Name | Vorname | PLZ | Ort | Ehrenmitglied seit | |
Sturny | Robert | 1712 | Tafers | 1983 | Ehrenpräsident |
Aebischer | Hans | 1712 | Tafers | 1986 | |
Ackermann | Lukas | 1712 | Tafers | 2021 | |
Baeriswyl | Alfons | 1712 | Tafers | 1989 | |
Cattilaz | Josef | 1712 | Tafers | 1993 | |
Fasel |
Heinrich | 1712 | Tafers | 2005 | |
Fasel | Pius | 1712 | Tafers | 1977 | |
Gauch | Hans-Peter | 1717 | St. Ursen | 2011 | |
Genilloud | Eliane | 1712 | Tafers | 2020 | |
Genilloud | Jean-Bernard | 1712 | Tafers | 2020 | |
Genilloud | Olivier | 1712 | Tafers | 2014 | |
Hertli | Edi | 1712 | Tafers | 2015 | |
Hirschi | Renata | 1712 | Tafers | 2008 | |
Jenny | Edgar | 3186 | Düdingen | 1991 | |
Krattinger | Alfons | 1712 | Tafers | 2004 | |
Krattinger | Josef | 1712 | Tafers | 1983 | |
Misic | Nikola | 1712 | Tafers | 2015 | |
Poffet | Jean-Pierre | 1700 | Freiburg | 1989 | |
Poffet | Paul | 1712 | Tafers | 1981 | |
Schmutz | Arnold | 1712 | Tafers | 1987 | |
Schmutz | Christian | 1700 | Freiburg | 2016 | |
Schmutz | Ivan | 1712 | Tafers | 2013 | |
Stritt | Gilberte | 1712 | Tafers | 2020 | |
Stritt | Paul | 1712 | Tafers | 1987 | |
Stritt | Werner I | 1712 | Tafers | 2014 | |
Stritt | Werner II | 1712 | Tafers | 2002 | |
Stulz | Mathias | 1717 | St. Ursen | 2018 | |
Sturny | Amatus | 1712 | Tafers | 2000 | |
Thalmann | Guido | 1712 | Tafers | 2020 | |
Waeber | Bernard | 1712 | Tafers | 1996 | |
Waeber | Josef | 1712 | Tafers | 1995 | |
Waeber | Marius | 1712 | Tafers | 2021 | |
Wohlhauser | Elmar | 1713 | St. Antoni | 2009 | |
Zahno | Daniel | 1712 | Tafers | 2007 | |
Zbinden | August | 1712 | Tafers | 1966 | |
Name |
Vorname | Ehrenmitglied | |||
Aebischer | Joseph | † | 2007 - 2019 | ||
Clément | Martin | † | 1982 - 1984 | ||
Clément | Paul | † | 1998 - 2015 | ||
Fasel |
Georges | † | 1986 - 2010 | ||
Fasel | Philipp | † | 1974 - 1989 | ||
Fasel | Vinzenz | † | 1981 - 2016 | ||
Gugler |
Jean | † | 1980 - 2022 | ||
Pauchard | Meinrad | † | 1984 - 2015 | ||
Riedo | Josef | † | 1980 - 2018 | ||
Rossier | Louis | † | 1978 - 2003 | ||
Stritt | August | † | 1974 - 1989 | ||
Zwick | Marcel | † | 1981 - 2004 | ||